Description
Le télescope Dobson Sky-Watcher Classic 203 mm/1200 mm (8") est doté d'un miroir primaire parabolique éliminant l'aberration sphérique et d'un support de miroir secondaire à quatre bras avec des supports fins (0,5 mm d'épaisseur) réduisant les pics de diffraction et les pertes de lumière. De plus, ce modèle comprend un porte-oculaire 2" avec un adaptateur 1,25", permettant l'utilisation d'oculaires de tailles différentes. Il est également équipé de la nouvelle poignée de réglage de la tension.
Contenu de la boîte
- Télescope réflecteur Dobsonien traditionnel Sky-Watcher 8"
- Support de bascule solide pour télescope Dobson
- Mise au point de type Crayford 2" avec adaptateur 1,25".
- Oculaire Kellner 25 mm 1,25"
- Oculaire Kellner 10 mm 1,25"
- Lunette de visée 9x50
Caractéristiques
| UGS | S11610 |
| UPC | 050234116107 |
| Informations optiques | |
|---|---|
| Conception optique | newtonien |
| Revêtements de miroirs | 94 % d'aluminium |
| Type de verre | borosilicate |
| Ouverture réelle (mm) | 257 |
| Ouverture primaire (mm) | 203 |
| Rapport F | 5.9 |
| Longueur focale (mm) | 1200 |
| Diamètre secondaire | 48 mm |
| Obstruction secondaire (par diamètre) | 24% |
| Obstruction secondaire par zone | 6% |
| Informations d'observation | |
| Limite Dawes | 0,57 |
| Limite de Rayleigh | 0,69 |
| Magnétisme limiteur | 14 |
| Grossissement minimum | 29 |
| Grossissement maximal | 400 |
| Collecte de lumière (comparativement à la taille inférieure) | 78% |
| Informations générales | |
| Focuser | 2" Crayford |
| Longueur de l'OTA (Rétraction/Extension) | 43" |
| Diamètre extérieur de l'OTA | 9,375" |
| Poids de l'OTA (avec accessoires) | 20 |
| Poids de base Dobsonian | 25 |
| Mesures de la base Dobson | 29" x 20,5" |
| Hauteur de l'oculaire zénith | 45" |
| Accessoires | |
| Chercheur inclus | Chercheur 9x50 |
| Diagonale incluse | Non |
| Oculaires inclus | Oculaires Super (Kellner modifié) de 25 mm et 10 mm |
| Grossissement avec oculaires inclus | 48x/120x |
| Étui inclus | Non |
| Correcteur | Non |
| Poids et dimensions d'expédition | |








