Description
Le télescope Dobson Sky-Watcher Classic 203 mm/1200 mm (8") est doté d'un miroir primaire paraboloïdal pour éliminer l'aberration sphérique et d'un support de miroir secondaire à quatre bras avec des supports fins (0,5 mm d'épaisseur) pour réduire les pics de diffraction et les pertes de lumière. De plus, ce modèle comprend un porte-oculaire de 5 cm avec un adaptateur de 31,7 cm, permettant l'utilisation de n'importe quelle taille d'oculaire. Ce modèle est également équipé d'une nouvelle poignée de réglage de la tension.
Qu'y a-t-il dans la boîte
- Télescope réflecteur Dobsonien traditionnel Sky-Watcher 8"
- Monture à bascule Dobson solide
- Focuseur de type Crayford de 2 pouces avec adaptateur de 1,25 pouce
- Oculaire Kellner 25 mm 1,25"
- Oculaire Kellner 10 mm 1,25"
- Chercheur 9x50
Caractéristiques
| UGS | S11610 |
| Code UPC | 050234116107 |
| Informations optiques | |
|---|---|
| Conception optique | Newtonien |
| Revêtements de miroir | 94% d'aluminium |
| Type de verre | Borosilicate |
| Ouverture réelle (mm) | 257 |
| Ouverture primaire (mm) | 203 |
| Rapport F/ | 5.9 |
| Distance focale (mm) | 1200 |
| Diamètre secondaire | 48 mm |
| Obstruction secondaire (par diamètre) | 24% |
| Obstruction secondaire par zone | 6% |
| Informations d'observation | |
| Limite de Dawes | 0,57 |
| Limite de Rayleigh | 0,69 |
| Limitation Mag. | 14 |
| Grossissement minimum | 29 |
| Grossissement maximal | 400 |
| Collecte de lumière (par rapport à la taille inférieure) | 78% |
| Informations générales | |
| Focuser | Crayford 2" |
| Longueur OTA (rétractation/extension) | 43" |
| Diamètre extérieur de l'OTA | 9,375" |
| Poids OTA (avec accessoires) | 20 |
| Poids de base Dob | 25 |
| Mesures de base Dob | 29"x20,5" |
| Hauteur de l'oculaire Zenith | 45" |
| Accessoires | |
| Finder inclus | Viseur 9x50 |
| Diagonale incluse | Non |
| Oculaires inclus | Oculaires Super (Kellner modifié) de 25 mm et 10 mm |
| Grossissement avec oculaires inclus | 48x/120x |
| Étui inclus | Non |
| Correcteur | Non |
| Poids et dimensions d'expédition | |








