Description
Points forts
- Assemblage de tube optique Schmidt-Cassegrain 9,25"
- Tube optique en aluminium
- Les revêtements haut de gamme StarBright XLT de Celestron
- focale de 2350 mm (f/10)
- Oculaire de 25 mm inclus (94x)
- Le dos transparent permet l'utilisation avec des accessoires de 1,25 pouce.
- Lunette de visée 6x30 pour aider à localiser précisément les objets
- Le renvoi coudé offre une position d'observation plus confortable pour observer des objets situés haut dans le ciel.
- Comprend un rail en queue d'aronde compatible avec le support CGE
Caractéristiques
| Informations sur les tubes optiques : | |
|---|---|
| Conception optique : | Schmidt-Cassegrain |
| Ouverture: | 235 mm (9,25") |
| Distance focale: | 2350 mm (93") |
| Rapport focal : | f/10 |
| Longueur focale de l'oculaire 1 : | 25 mm (0,98") |
| Grossissement de l'oculaire 1 : | 94x |
| Lunette de visée : | 6x30 |
| Diagonale étoilée : | Diagonale en étoile de 1,25 pouce |
| Tube optique : | Aluminium |
| Grossissement utile maximal : | 555x |
| Grossissement utile minimal : | 34x |
| Limite de la magnitude stellaire : | 14.4 |
| Résolution (Rayleigh) : | 0,59 seconde d'arc |
| Résolution (Dawes) : | 0,49 seconde d'arc |
| Pouvoir de captation de la lumière (comparé à l'œil humain) : | 1127x |
| Obstruction secondaire par miroir : | 85 mm (3,35") |
| Obstruction du miroir secondaire par diamètre : | 36% |
| Obstruction secondaire du miroir par surface : | 13% |
| Revêtements optiques : | StarBright XLT |
| Longueur du tube optique : | 559 mm (22") |
| Diamètre du tube optique : | 271,78 mm (10,7") |
| Poids du tube optique : | 20 livres (9,07 kg) |
| Queue d'aronde : | Barre à queue d'aronde CGE |
| Informations sur le montage : | |
| Type de montage : | Équatorial informatisé |
| Capacité de charge de l'instrument : | 75 lbs (34 kg) |
| Plage de réglage en hauteur (support et trépied inclus) : | 1524 mm - 1955,8 mm (60" - 77") |
| Plage de réglage du trépied (trépied uniquement) : | 838,2 mm - 1397 mm (33" - 55") |
| Hauteur équatoriale seule : | 609,6 mm (24") |
| Diamètre des pieds du trépied : | Trépied en acier de 69,85 mm (2,75") avec graduations sur la partie inférieure |
| Plage de réglage de la latitude : | 3° - 65° |
| Poids de la tête de montage : | 52,6 lbs (23,8 kg) |
| Plateau pour accessoires : | Oui |
| Poids du trépied : | 46,2 lbs (21 kg) |
| Poids des contrepoids : | 1 x 22 lbs |
| Vitesses de balayage : | 9 vitesses de rotation - vitesse maximale 3°/seconde |
| Taux de suivi : | Sidéral, solaire et lunaire |
| Modes de suivi : | Séisme Nord et Séisme Sud |
| GPS : | N / A |
| Compatibilité avec les queues d'aronde : | Plaques de selle doubles (selle CG-5 et selle CGE) |
| Nombre de ports auxiliaires : | 4 ports AUX (la commande manuelle peut utiliser n'importe quel port AUX, 2 sont situés près de la selle en queue d'aronde) |
| Port d'autoguidage : | Oui, 2 ports (l'un est situé près du support en queue d'aronde) |
| Port USB : | Oui, entrée pour le support et la télécommande |
| Besoins en énergie : | 12 V CC, 3 ampères |
| Entraînement du moteur : | servomoteurs CC |
| Procédures d'alignement : | Alignement sur 2 étoiles, Alignement sur 1 étoile, Alignement du système solaire, Dernier alignement, Alignement rapide |
| Correction périodique des erreurs : | Oui |
| Commande manuelle informatisée : | Écran LCD double ligne de 16 caractères ; 19 boutons rétroéclairés par LED à fibre optique ; port USB 2.0 pour connexion PC |
| Base de données NexStar+ : | Plus de 40 000 objets, dont 100 objets programmables définis par l'utilisateur. Informations complémentaires sur plus de 200 objets. |
| Logiciel: | Logiciel de contrôle de télescope CPWI, logiciel Celestron Starry Night Special Edition et application SkyPortal |
| Poids total du kit : | 140,8 lbs (63,86 kg) |
| Éléments inclus : | Tête équatoriale CGX-L et trépied Plateau d'accessoires 1 contrepoids de 22 livres Commande manuelle NexStar+ Câble d'alimentation CC (article n° 18769) Clé Allen de 8 mm (rangée dans la poignée de transport arrière) |
| Informations Complémentaires | |
| Alerte solaire |
|


