Description
- L'oculaire Prosser SVBONY 1,25 pouce convient à l'observation de corps célestes à faible luminosité et de faible luminosité tels que les nébuleuses, les amas d'étoiles, les comètes, etc. Le champ de vision est clair et lumineux, et l'observation est confortable ;
- Adoptant un véritable revêtement multicouche FMC à bande passante complète, garantissant que chaque surface de verre possède plusieurs couches de revêtement pour une meilleure qualité d'image et que le bord de la lentille est noirci mat pour éviter les interférences de lumière parasite pour des vues lumineuses et claires ;
- Filetage standard M28,5 x 0,6, compatible avec une bague d'adaptation de filtre standard de 1,25 pouce, pour une large gamme d'applications. Structure d'oculaire Prosser standard : deux groupes de quatre structures optiques pour une observation optimale.
- Distance de prise de vue de 19 mm, idéale pour une observation longue durée sans fatigue. La paroi intérieure du pied est dotée de deux filetages mats, tandis que la paroi extérieure est chromée, pour un aspect brillant et lisse.
- Structure de miroir entièrement métallique, texture délicate et finition soignée. Bague antidérapante en caoutchouc respectueuse de l'environnement pour éviter tout écrasement accidentel.
Caractéristiques
Modèle | SV131 | SV131 | SV131 | SV131 | SV131 |
Type d'oculaire | Plossl | Plossl | Plossl | Plossl | Plossl |
Distance focale | 6 mm | 12 mm | 17 mm | 25 mm | 40 mm |
Champ de vision | 48 degrés | 48 degrés | 48 degrés | 48 degrés | 48 degrés |
Élève de sortie | 3,5 mm | 9 mm | 11 mm | 16 mm | 22 mm |
Diamètre d'arrêt de champ | 5 mm | 12 mm | 16 mm | 24 mm | 25,6 mm |
Groupe de lentilles | 2 groupes / 4 pièces | 2 groupes / 4 pièces | 2 groupes / 4 pièces | 2 groupes / 4 pièces | 2 groupes / 4 pièces |
Lentille traitée | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
Côté du revêtement de la lentille | Encre d'extinction | Encre d'extinction | Encre d'extinction | Encre d'extinction | Encre d'extinction |
Matériel | Métal | Métal | Métal | Métal | Métal |
Taille du fil | M28,5*0,6 | M28,5*0,6 | M28,5*0,6 | M28,5*0,6 | M28,5*0,6 |
Revêtement antidérapant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type d'œilleton | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
Poids net | 48 g/1,69 oz | 56,8 g/2,00 oz | 71,7 g/2,53 oz | 83,6 g/2,95 oz | 142,8 g/5,04 oz |
Dimension | Ø33,5x40mm | Ø33,5x43,7mm | Ø35,5x50mm | Ø35,5x61,5mm | Ø41x88,5mm |
Ressources supplémentaires
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté