Description
Le système iOptron SmartStar® CubePro TM combine la même technologie de précision GoTo et de suivi que le MiniTower TM , mais dans un système portable et facile à transporter. La dernière version de la monture CubePro TM est dotée du dernier système de contrôle informatisé GOTONOVA® et de toute nouvelle électronique de contrôle. La télécommande Go2Nova® 8408 comprend plus de 150 000 objets célestes avec un écran LCD rétroéclairé à 4 lignes. Un GPS interne à 32 canaux, une procédure d'alignement facile et un GoTo précis et un suivi automatique minimisent le temps de configuration. La selle à queue d'aronde standard de type Vixen rend cette monture compatible avec de nombreux OTA différents. La monture CubePro est compatible avec tous les programmes de planétarium conformes à ASCOM et de nombreux autres programmes tels que The Sky X, Starry Night et Sky Safari.
(Si vous recherchez des informations sur un CubePro avec contrôleur manuel 8401, veuillez cliquer ici )
(Si vous recherchez des informations sur un CubePro avec contrôleur manuel 8401, veuillez cliquer ici )
CubePro avec contrôleur manuel 8408
Manuel:
Guide de démarrage rapide
Manuel d'instructions
Micrologiciel :
Télécharger le dernier firmware
Pilote ASCOM du télescope iOptron :
Installer le pilote ASCOM et Commander
Guide de démarrage rapide
Manuel d'instructions
Micrologiciel :
Télécharger le dernier firmware
Pilote ASCOM du télescope iOptron :
Installer le pilote ASCOM et Commander
Caractéristiques
Monter | Monture AltAzimut |
Matériaux du corps | Aluminium moulé sous pression |
Charge utile maximale | 8 livres |
Poids de la monture | 3,1 lb (sans piles) |
Système | GoToNova® |
Moteur | Servomoteur CC à deux axes avec encodeurs |
Engrenage | Roue à vis sans fin en aluminium/Engrenage à vis sans fin en laiton |
Palier | 4 roulements à billes en acier |
Contrôleur manuel | Go2Nova® 8408 avec mode double AA/EQ |
Écran LCD | 8 lignes, 21 caractères avec rétroéclairage LED |
Base de données | Base de données de plus de 150 000 objets |
Vitesse de rotation | 1x, 2×, 8×, 16x, 64×, 128x, 256×, 512x et MAX (~4º/sec) |
Contrôle de suivi | Automatique |
Taux de suivi | Céleste, Solaire, Lunaire, Roi et Sser définis |
Résolution | 0,5 seconde d'arc |
GPS | GPS 32 canaux |
Processeur | ARM 32 bits |
Indicateur de niveau | Oui |
Selle à queue d'aronde | Selle VIXEN intégrée |
Contrepoids | 3,5 lb (inclus) |
Batterie | AA x 8 (non inclus) |
Adaptateur secteur AC/DC | Compris |
Consommation d'énergie | 0,2 A (suivi), 0,6 A (balayage) |
Besoin en énergie | CC 12 V ± 2 V, > 1,2 A |
Trépied | Acier inoxydable 1,25" |
Port série | Oui (sur le contrôleur à main) |
Mise à jour du micrologiciel | Oui |
Contrôle de l'ordinateur PC | Oui (iOptron Commander et ASCOM) |
Contrôle sans fil | Oui (avec StarFi en option) Adaptateur TM #8434) |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40°C |
Garantie | Garantie limitée de deux ans |
Ressources supplémentaires
Vous aimerez peut-être aussi
Récemment consulté